Bilans Jednostki Budżetowej Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach za rok 2020
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | B-jed GOPS 2020.pdf (PDF, 167.00Kb) | 2021-05-28 11:45:19 | 394 razy |
| 2 | F-Rzs GOPS 2020.pdf (PDF, 142.57Kb) | 2021-05-28 11:45:19 | 377 razy |
| 3 | F-Zzf 2020 GOPS.pdf (PDF, 128.92Kb) | 2021-05-28 11:45:19 | 384 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa GOPS2020.pdf (PDF, 255.89Kb) | 2021-05-28 11:45:19 | 397 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dorota Faściszewska | 28-05-2021 11:45:19 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Faściszewska | 28-05-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dorota Faściszewska | 28-05-2021 11:45:19 |

