Bilans Jednostki Budżetowej Urząd Gminy Stare Bogaczowice za rok 2020
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | B-Jed UG 2020.pdf (PDF, 166.53Kb) | 2021-05-28 11:47:01 | 456 razy |
| 2 | F-Rzs UG 2020.pdf (PDF, 141.77Kb) | 2021-05-28 11:47:01 | 391 razy |
| 3 | F-Zzf UG 2020.pdf (PDF, 128.20Kb) | 2021-05-28 11:47:01 | 440 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa Urząd Gminy 2020.pdf (PDF, 248.02Kb) | 2021-05-28 11:47:01 | 398 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dorota Faściszewska | 28-05-2021 11:47:01 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Faściszewska | 28-05-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dorota Faściszewska | 28-05-2021 11:47:01 |

