Bilans Jednostki Budżetowej Gmina Stare Bogaczowice za rok 2020
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja dodatkowa Gmina łączne.pdf (PDF, 249.53Kb) | 2021-05-28 11:49:17 | 413 razy |
| 2 | B-Jed 2020.pdf (PDF, 168.26Kb) | 2021-05-28 11:48:58 | 471 razy |
| 3 | B-Skon 2020.pdf (PDF, 146.99Kb) | 2021-05-28 11:48:58 | 402 razy |
| 4 | B-Wyk 2020.pdf (PDF, 135.06Kb) | 2021-05-28 11:48:58 | 404 razy |
| 5 | F-Rzs 2020.pdf (PDF, 143.06Kb) | 2021-05-28 11:48:58 | 397 razy |
| 6 | F-Zzf 2020.pdf (PDF, 130.04Kb) | 2021-05-28 11:48:58 | 415 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dorota Faściszewska | 28-05-2021 11:48:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Faściszewska | 28-05-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dorota Faściszewska | 28-05-2021 11:49:17 |

