Bilans Jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | BJ GOPS 2021.pdf (PDF, 167.72Kb) | 2022-06-10 09:30:03 | 379 razy |
| 2 | F Inf Gmina 2021.pdf (PDF, 250.18Kb) | 2022-06-10 09:30:03 | 371 razy |
| 3 | FRzs GOPS 2021.pdf (PDF, 142.65Kb) | 2022-06-10 09:30:03 | 391 razy |
| 4 | FZzf GOPS 2021.pdf (PDF, 129.72Kb) | 2022-06-10 09:30:03 | 389 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dorota Faściszewska | 10-06-2022 09:30:03 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Faściszewska | 10-06-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dorota Faściszewska | 10-06-2022 09:30:03 |

