Bilans Jednostki Urząd Gminy Stare Bogaczowice
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | BJ UG.pdf (PDF, 205.57Kb) | 2026-05-11 10:46:25 | 41 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa Gmina łączne 2025.pdf (PDF, 233.74Kb) | 2026-05-11 10:46:25 | 30 razy |
| 3 | RZiS UG.pdf (PDF, 141.50Kb) | 2026-05-11 10:46:25 | 36 razy |
| 4 | ZZwF UG.pdf (PDF, 126.87Kb) | 2026-05-11 10:46:25 | 30 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dorota Faściszewska | 11-05-2026 10:46:25 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Faściszewska | 11-05-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dorota Faściszewska | 11-05-2026 10:46:25 |

