| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Bilans z wykonania budżetu | 2026-05-11 10:51:50 |
| |
Bilans Jednostki Szkoła Podstawowa | 2026-05-11 10:50:48 |
| |
Bilans Jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2026-05-11 10:49:39 |
| |
Bilans Jednostki Urząd Gminy Stare Bogaczowice | 2026-05-11 10:46:25 |
| |
Uchwała Nr X/38/2026 SO RIO z dnia 16 kwietnia 2026 roku | 2026-04-27 12:09:48 |
| |
Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za I kwartał 2026 roku | 2026-04-27 12:02:30 |
| |
Opinia SO.0010.X.1.2026 | 2026-01-09 11:35:20 |

