Bilans Jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | BJ GOPS.pdf (PDF, 207.74Kb) | 2026-05-11 10:49:39 | 33 razy |
| 2 | [Pierwotna][IVKwartał][2025][F-Inf][0221072][GMINNYOŚRODEKPOMOCYSPOŁECZNEJ].pdf (PDF, 294.55Kb) | 2026-05-11 10:49:39 | 29 razy |
| 3 | RZiS GOPS.pdf (PDF, 144.19Kb) | 2026-05-11 10:49:39 | 35 razy |
| 4 | ZZwF GOPS.pdf (PDF, 131.67Kb) | 2026-05-11 10:49:39 | 29 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dorota Faściszewska | 11-05-2026 10:49:39 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Faściszewska | 11-05-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dorota Faściszewska | 11-05-2026 10:49:39 |

